PRODUCTS
J type
90度水栓弯头
(SCREW ELBOW)
尺寸
Order No. | 規格 (su x su) | ±3 長度 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | L1 | L2 | 公差 | ||
JLL1315 | 13×1/2″ | 44 | 51 | 35 | 16 | ±3 |
JLS1315 | 13×1/2″ | 44 | 30 | 35 | 16 | ±3 |
JLS2015 | 20×1/2″ | 46 | 30 | 37 | 16 | ±3 |
JLS2020 | 20×3/4″ | 49 | 35 | 37 | 18 | ±3 |
JLS2515 | 25×1/2″ | 49 | 35 | 35 | 16 | ±3 |
JLS2520 | 25×3/4″ | 52 | 38 | 37 | 18 | ±3 |
JLS2525 | 25×1″ | 57 | 40 | 39 | 20 | ±3 |
JLL1315
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13×1/2″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
44 | 51 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
35 | 16 | ±3 |
JLS1315
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13×1/2″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
44 | 30 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
35 | 16 | ±3 |
JLS2015
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
20×1/2″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
46 | 30 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
37 | 16 | ±3 |
JLS2020
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
20×3/4″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
49 | 35 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
37 | 18 | ±3 |
JLS2515
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25×1/2″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
49 | 35 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
35 | 16 | ±3 |
JLS2520
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25×3/4″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
52 | 38 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
37 | 18 | ±3 |
JLS2525
規格 (su x su) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25×1″ | |||||
±3 長度 (mm) | |||||
LA | LB | ||||
57 | 40 | ||||
L1 | L2 | 公差 | |||
39 | 20 | ±3 |
产品特点
日本和台湾热爱的抗震想能
累计出口额达2000万美元
- 2005年开始,向地震高危国家日本和台湾供货4,000余项目,累计出口额达到$2,000万美元(2005年至2022年)
- 拥有日本SAS322认证 (日本不锈钢标准协会)
- 吸收地震及内外冲击振动的抗震设计产品
经过验证的插拔式快速接头的技术可靠性
现场安装历史超过了22年
- 2000年自主开发的独立技术产品EZ JOINT的设置经历超过了22年。
- 22年间在多种施工现场,EZ JOINT的技术可靠性得到了验证
- 我们将竭尽所能地服务以赢得顾客的信任。
快速的安装方式
插入就完了安装
- 切管后插入连接即可完成安装的快速施工性能
- 无需工具,与其他连接头相比卓越的施工时间缩短
简单的安装方式
无需特殊技能
- 任何人都简单地安装使用的插拔式快速接头
- 无需压接工具,无电源环境下可以安装使用。
经济实惠的选择
节省安装时间并重复使用
- 快速的安装时间可缩短施工日程及节省人工费,有效降低成本
- 管道改造/维修时,可重复使用已安装的管道材料
维护管理容易
可拆卸的设计
- 拥有可拆卸结构的独家技术,28项相关专利注册
- 设计变更、维修及发生其他售后服务情况时,可迅速进行维护管理
- 安装后如发生与设计存在误差的情况,可现场立即改正