J Type
90度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JLN0013 | 13 x 13 | 45 | 35 | ±3 |
JLN0020 | 20 x 20 | 49 | 37 | ±3 |
JLN0025 | 25 x 25 | 54 | 39 | ±3 |
JLN0030 | 30 x 30 | 61 | 43 | ±3 |
JLN0040 | 40 x 40 | 70 | 48 | ±3 |
JLN0050 | 50 x 50 | 76 | 50 | ±3 |
JLN0060 | 60 x 60 | 83 | 52 | ±3 |
45度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JLF0013 | 13 x 13 | 40 | 35 | ±3 |
JLF0020 | 20 x 20 | 43 | 37 | ±3 |
JLF0025 | 25 x 25 | 46 | 39 | ±3 |
JLF0030 | 30 x 30 | 51 | 43 | ±3 |
JLF0040 | 40 x 40 | 59 | 48 | ±3 |
JLF0050 | 50 x 50 | 62 | 50 | ±3 |
JLF0060 | 60 x 60 | 65 | 52 | ±3 |
外螺纹接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | L2 | Allow |
JVS1315 | 13 x 1/2" | 53 | 35 | 16 | ±3 |
JVS2015 | 20 x 1/2" | 55 | 37 | 16 | ±3 |
JVS2020 | 20 x 3/4" | 57 | 37 | 17 | ±3 |
JVS2520 | 25 x 3/4" | 59 | 39 | 17 | ±3 |
JVS2525 | 25 x 1" | 62 | 39 | 20 | ±3 |
JVS3025 | 30 x 1" | 65 | 43 | 20 | ±3 |
JVS3032 | 30 x 1-1/4" | 68 | 43 | 23 | ±3 |
JVS4032 | 40 x 1-1/4" | 73 | 48 | 23 | ±3 |
JVS4040 | 40 x 1-1/2" | 73 | 48 | 23 | ±3 |
JVS5032 | 50 x 1-1/4" | 76 | 50 | 23 | ±3 |
JVS5040 | 50 x 1-1/2" | 76 | 50 | 23 | ±3 |
JVS5050 | 50 x 2" | 80 | 50 | 27 | ±3 |
JVS6050 | 60 x 2" | 82 | 52 | 27 | ±3 |
JVS6065 | 60 x 2-1/2" | 83 | 52 | 28 | ±3 |
异径内螺纹三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1 | L2 | Allow |
JTS1315 | 13 x 1/2" | 83 | 30 | 35 | 17 | ±3 |
JTS2015 | 20 x 1/2" | 86 | 33 | 37 | 17 | ±3 |
JTS2020 | 20 x 3/4" | 91 | 35 | 37 | 18 | ±3 |
JTS2515 | 25 x 1/2" | 90 | 35 | 39 | 17 | ±3 |
JTS2520 | 25 x 3/4" | 95 | 38 | 39 | 18 | ±3 |
JTS2525 | 25 x 1" | 100 | 40 | 39 | 20 | ±3 |
JTS3015 | 30 x 1/2" | 97 | 39 | 43 | 17 | ±3 |
JTS3020 | 30 x 3/4" | 102 | 42 | 43 | 18 | ±3 |
JTS4015 | 40 x 1/2" | 107 | 43 | 48 | 16 | ±3 |
JTS4020 | 40 x 3/4" | 112 | 46 | 48 | 18 | ±3 |
JTS5015 | 50 x 1/2" | 113 | 49 | 50 | 16 | ±3 |
JTS5020 | 50 x 3/4" | 117 | 52 | 50 | 18 | ±3 |
JTS6015 | 60 x 1/2" | 121 | 56 | 56 | 52 | ±3 |
J3T1315 | 13 x 1/2" | 83 | 60 | 35 | 47 | ±3 |
J5T1315 | 13 x 1/2" | 83 | 80 | 35 | 67 | ±3 |
J3T2015 | 20 x 1/2" | 86 | 63 | 37 | 47 | ±3 |
J5T2015 | 20 x 1/2" | 86 | 83 | 37 | 67 | ±3 |
J3T2515 | 25 x 1/2" | 90 | 65 | 39 | 47 | ±3 |
J5T2515 | 25 x 1/2" | 90 | 85 | 39 | 67 | ±3 |
异径三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1 | L2 | Allow |
JTR2013 | 20 x 13 | 90 | 48 | 37 | 35 | ±3 |
JTR2513 | 25 x 13 | 94 | 51 | 39 | 35 | ±3 |
JTR2520 | 25 x 20 | 96 | 53 | 39 | 37 | ±3 |
JTR3013 | 30 x 13 | 101 | 54 | 43 | 35 | ±3 |
JTR3020 | 30 x 20 | 103 | 56 | 43 | 37 | ±3 |
JTR3025 | 30 x 25 | 115 | 58 | 43 | 39 | ±3 |
JTR4013 | 40 x 13 | 111 | 58 | 48 | 35 | ±3 |
JTR4020 | 40 x 20 | 113 | 60 | 48 | 37 | ±3 |
JTR4025 | 40 x 25 | 125 | 62 | 48 | 39 | ±3 |
JTR4030 | 40 x 30 | 131 | 66 | 48 | 43 | ±3 |
JTR5013 | 50 x 13 | 117 | 61 | 50 | 35 | ±3 |
JTR5020 | 50 x 20 | 119 | 63 | 50 | 37 | ±3 |
JTR5025 | 50 x 25 | 131 | 65 | 50 | 39 | ±3 |
JTR5030 | 50 x 30 | 137 | 68 | 50 | 43 | ±3 |
JTR5040 | 50 x 40 | 145 | 74 | 50 | 48 | ±3 |
JTR6013 | 60 x 13 | 121 | 56 | 52 | 35 | ±3 |
JTR6020 | 60 x 20 | 126 | 70 | 52 | 37 | ±3 |
JTR6025 | 60 x 25 | 135 | 71 | 52 | 39 | ±3 |
JTR6030 | 60 x 30 | 140 | 75 | 52 | 43 | ±3 |
JTR6040 | 60 x 40 | 150 | 80 | 52 | 48 | ±3 |
JTR6050 | 60 x 50 | 152 | 82 | 52 | 50 | ±3 |
三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1 | L2 | Allow |
JTE1313 | 13 x 13 | 87 | 45 | 35 | 35 | ±3 |
JTE2020 | 20 x 20 | 97 | 50 | 37 | 37 | ±3 |
JTE2525 | 25 x 25 | 107 | 55 | 39 | 39 | ±3 |
JTE3030 | 30 x 30 | 120 | 62 | 43 | 43 | ±3 |
JTE4040 | 40 x 40 | 137 | 71 | 48 | 48 | ±3 |
JTE5050 | 50 x 50 | 148 | 76 | 50 | 50 | ±3 |
JTE6060 | 60 x 60 | 164 | 52 | 85 | 85 | ±3 |
法兰接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | L2 | Allow |
JFL1315 | 13 x 15 | 39 | 35 | Ø95 | ±3 |
JFL2020 | 20 x 20 | 39 | 37 | Ø100 | ±3 |
JFL2525 | 25 x 25 | 42 | 39 | Ø125 | ±3 |
JFL3032 | 30 x 32 | 45 | 43 | Ø135 | ±3 |
JFL4040 | 40 x 40 | 50 | 48 | Ø140 | ±3 |
JFL5050 | 50 x 50 | 53 | 50 | Ø155 | ±3 |
JFL6065 | 60 x 65 | 55 | 52 | Ø175 | ±3 |
异径接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | L2 | Allow |
JRD2013 | 20 x 13 | 75 | 37 | 35 | ±3 |
JRD2513 | 25 x 13 | 77 | 39 | 35 | ±3 |
JRD2520 | 25 x 20 | 79 | 39 | 37 | ±3 |
JRD3013 | 30 x 13 | 80 | 43 | 35 | ±3 |
JRD3020 | 30 x 20 | 82 | 43 | 37 | ±3 |
JRD3025 | 30 x 25 | 84 | 43 | 39 | ±3 |
JRD4013 | 40 x 13 | 86 | 48 | 35 | ±3 |
JRD4020 | 40 x 20 | 86 | 48 | 37 | ±3 |
JRD4025 | 40 x 25 | 89 | 48 | 39 | ±3 |
JRD4030 | 40 x 30 | 93 | 48 | 43 | ±3 |
JRD5013 | 50 x 13 | 88 | 50 | 35 | ±3 |
JRD5020 | 50 x 20 | 90 | 50 | 37 | ±3 |
JRD5025 | 50 x 25 | 92 | 50 | 39 | ±3 |
JRD5030 | 50 x 30 | 95 | 50 | 43 | ±3 |
JRD5040 | 50 x 40 | 100 | 50 | 48 | ±3 |
JRD6020 | 60 x 20 | 92 | 52 | 37 | ±3 |
JRD6025 | 60 x 25 | 95 | 52 | 39 | ±3 |
JRD6030 | 60 x 30 | 98 | 52 | 43 | ±3 |
JRD6040 | 60 x 40 | 103 | 52 | 48 | ±3 |
JRD6050 | 60 x 50 | 106 | 52 | 50 | ±3 |
内螺纹接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | L2 | Allow |
JRS1315 | 13 x 1/2" | 53 | 35 | 16 | ±3 |
JRS2015 | 20 x 1/2" | 53 | 37 | 16 | ±3 |
JRS2020 | 20 x 3/4" | 56 | 37 | 18 | ±3 |
JRS2515 | 25 x 1/2" | 55 | 39 | 16 | ±3 |
JRS2520 | 25 x 3/4" | 57 | 39 | 18 | ±3 |
JRS2525 | 25 x 1" | 61 | 39 | 20 | ±3 |
JRS3015 | 30 x 1/2" | 59 | 43 | 16 | ±3 |
JRS3020 | 30 x 3/4" | 61 | 43 | 18 | ±3 |
JRS3025 | 30 x 1" | 63 | 43 | 20 | ±3 |
JRS3032 | 30 x 1-1/4" | 68 | 43 | 23 | ±3 |
JRS4015 | 40 x 1/2" | 64 | 48 | 16 | ±3 |
JRS4020 | 40 x 3/4" | 66 | 48 | 18 | ±3 |
JRS4025 | 40 x 1" | 68 | 48 | 20 | ±3 |
JRS4032 | 40 x 1-1/4" | 71 | 48 | 23 | ±3 |
JRS4040 | 40 x 1-1/2" | 73 | 48 | 23 | ±3 |
JRS5025 | 50 x 1" | 70 | 50 | 20 | ±3 |
JRS5032 | 50 x 1-1/4" | 73 | 50 | 23 | ±3 |
JRS5040 | 50 x 1-1/2" | 73 | 50 | 23 | ±3 |
JRS5050 | 50 x 2" | 79 | 50 | 27 | ±3 |
JRS6050 | 60 x 2" | 81 | 52 | 29 | ±3 |
JRS6065 | 60 x 2-1/2" | 83 | 52 | 31 | ±3 |
90度(长)水栓弯头/内螺纹弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1 | L2 | Allow |
JLL1315 | 13 x 1/2" | 44 | 52 | 35 | 16 | ±3 |
JLS1315 | 13 x 1/2" | 44 | 30 | 35 | 16 | ±3 |
JLS2015 | 20 x 1/2" | 46 | 30 | 37 | 16 | ±3 |
JLS2020 | 20 x 3/4" | 49 | 35 | 37 | 18 | ±3 |
JLS2515 | 25 x 1/2" | 49 | 30 | 35 | 16 | ±3 |
JLS2520 | 25 x 3/4" | 52 | 35 | 37 | 18 | ±3 |
JLS2525 | 25 x 1" | 54 | 36 | 39 | 20 | ±3 |
管帽
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JCP0013 | 13 x 13 | 39 | 35 | ±3 |
JCP0020 | 20 x 20 | 41 | 37 | ±3 |
JCP0025 | 25 x 25 | 43 | 39 | ±3 |
JCP0030 | 30 x 30 | 47 | 43 | ±3 |
JCP0040 | 40 x 40 | 52 | 48 | ±3 |
JCP0050 | 50 x 50 | 54 | 50 | ±3 |
JCP0060 | 60 x 60 | 58 | 52 | ±3 |
直通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JSK0013 | 13 x 13 | 74 | 35 | ±3 |
JSK0020 | 20 x 20 | 77 | 37 | ±3 |
JSK0025 | 25 x 25 | 81 | 39 | ±3 |
JSK0030 | 30 x 30 | 88 | 43 | ±3 |
JSK0040 | 40 x 40 | 98 | 48 | ±3 |
JSK0050 | 50 x 50 | 104 | 50 | ±3 |
JSK0060 | 60 x 60 | 108 | 52 | ±3 |
球阀接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | L2 | Allow |
JBV0013 | 13 x 13 | 95 | 35 | 24 | ±3 |
JBV0020 | 20 x 20 | 104 | 37 | 30 | ±3 |
JBV0025 | 25 x 25 | 114 | 39 | 36 | ±3 |
JBV0030 | 30 x 30 | 128 | 43 | 35 | ±3 |
JBV0040 | 40 x 40 | 154 | 48 | 43 | ±3 |
JBV0050 | 50 x 50 | 173 | 50 | 54 | ±3 |
长直通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | Allow |
JBS0013 | 13 x 13 | 124 | ±3 |
JBS0020 | 20 x 20 | 124 | ±3 |
JBS0025 | 25 x 25 | 131 | ±3 |
JBS0030 | 30 x 30 | 131 | ±3 |
JBS0040 | 40 x 40 | 158 | ±3 |
JBS0050 | 50 x 50 | 169 | ±3 |
JBS0060 | 60 x 60 | 180 | ±3 |
앙카소켓超长直通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JAC0013 | 13 x 13 | 300 | 35 | ±3 |
JAC0020 | 20 x 20 | 300 | 37 | ±3 |
JAC0025 | 25 x 25 | 300 | 39 | ±3 |
JAC0030 | 30 x 30 | 300 | 43 | ±3 |
JAC0040 | 40 x 40 | 350 | 48 | ±3 |
JAC0050 | 50 x 50 | 350 | 50 | ±3 |
JAC0060 | 60 x 60 | 380 | 52 | ±3 |
K-螺丝头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L | L1 | Allow |
JKU1315 | 13 x 1/2" | 115 | 80 | ±3 |
JKU2020 | 20 x 3/4" | 127 | 90 | ±3 |
JKU2525 | 25 x 1" | 142 | 100 | ±3 |
JKU3032 | 30 x 1-1/4" | 146 | 100 | ±3 |
JKU4040 | 40 x 1-1/2" | 150 | 100 | ±3 |
JKU5050 | 50 x 2" | 155 | 100 | ±3 |