直接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | Allow |
KSK 13 | 13x13 | 106 | 51 | ±3 |
KSK 20 | 20x20 | 106 | 51 | ±3 |
KSK 25 | 25x25 | 106 | 51 | ±3 |
KSK 30 | 30x30 | 151 | 71 | ±3 |
KSK 40 | 40x40 | 151 | 71 | ±3 |
KSK 50 | 50x50 | 151 | 71 | ±3 |
KSK 60 | 60x60 | 151 | 71 | ±3 |
90度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | Allow |
K9E 13 | 13x13 | 75 | 51 | ±3 |
K9E 20 | 20x20 | 83 | 51 | ±3 |
K9E 25 | 25x25 | 90 | 51 | ±3 |
K9E 30 | 30x30 | 120 | 71 | ±3 |
K9E 40 | 40x40 | 130 | 71 | ±3 |
K9E 50 | 50x50 | 138 | 71 | ±3 |
K9E 60 | 60x60 | 153 | 71 | ±3 |
45度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | Allow |
K4E 13 | 13x13 | 55 | 51 | ±3 |
K4E 20 | 20x20 | 55 | 51 | ±3 |
K4E 25 | 25x25 | 55 | 51 | ±3 |
K4E 30 | 30x30 | 77 | 71 | ±3 |
K4E 40 | 40x40 | 77 | 71 | ±3 |
K4E 50 | 50x50 | 77 | 71 | ±3 |
K4E 60 | 60x60 | 77 | 71 | ±3 |
异径三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KTE 1313 | 13x13 | 134 | 65 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 2013 | 20x13 | 139 | 68 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 2020 | 20x20 | 139 | 69 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 2513 | 25x13 | 148 | 72 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 2520 | 25x20 | 148 | 73 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 2525 | 25x25 | 148 | 72 | 51 | 51 | ±3 |
KTE 3013 | 30x13 | 205 | 75 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 3020 | 30x20 | 205 | 75 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 3025 | 30x25 | 205 | 75 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 3030 | 30x30 | 205 | 97 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 4013 | 40x13 | 207 | 80 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 4020 | 40x20 | 207 | 80 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 4025 | 40x25 | 207 | 80 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 4030 | 40x30 | 207 | 102 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 4040 | 40x40 | 207 | 102 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 5013 | 50x13 | 193 | 83 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 5020 | 50x20 | 193 | 83 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 5025 | 50x25 | 193 | 83 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 5030 | 50x30 | 211 | 105 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 5040 | 50x40 | 211 | 105 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 5050 | 50x50 | 211 | 105 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 6013 | 60x13 | 212 | 89 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 6020 | 60x20 | 212 | 89 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 6025 | 60x25 | 212 | 89 | 71 | 51 | ±3 |
KTE 6030 | 60x30 | 212 | 111 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 6040 | 60x40 | 246 | 111 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 6050 | 60x50 | 246 | 111 | 71 | 71 | ±3 |
KTE 6060 | 60x60 | 246 | 112 | 71 | 71 | ±3 |
异径接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L3(±1) | L1(±1) | L2 | Allow |
KRD 2013 | 20x13 | 119 | 51 | 51 | ±3 |
KRD 2513 | 25x13 | 128 | 51 | 51 | ±3 |
KRD 2520 | 25x20 | 120 | 51 | 51 | ±3 |
KRD 3013 | 30x13 | 166 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 3020 | 30x20 | 158 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 3025 | 30x25 | 140 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 4013 | 40x13 | 171 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 4020 | 40x20 | 163 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 4025 | 40x25 | 164 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 4030 | 40x30 | 167 | 71 | 71 | ±3 |
KRD 5013 | 50x13 | 179 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 5020 | 50x20 | 171 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 5025 | 50x25 | 178 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 5030 | 50x30 | 193 | 71 | 71 | ±3 |
KRD 5040 | 50x40 | 163 | 71 | 71 | ±3 |
KRD 6013 | 60x13 | 196 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 6020 | 60x20 | 188 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 6025 | 60x25 | 195 | 71 | 51 | ±3 |
KRD 6030 | 60x30 | 210 | 71 | 71 | ±3 |
KRD 6040 | 60x40 | 180 | 71 | 71 | ±3 |
KRD 6050 | 60x50 | 172 | 71 | 71 | ±3 |
水栓直通接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L3(±1) | L1(±1) | L2 | Allow |
KWS 1315A | 13x1/2" | 78 | 51 | 23 | ±3 |
KWS 2015A | 20x1/2" | 79 | 51 | 23 | ±3 |
KWS 2020A | 20x3/4" | 81 | 51 | 25 | ±3 |
KWS 2515A | 25x1/2" | 78 | 51 | 23 | ±3 |
KWS 2520A | 25x3/4" | 80 | 51 | 25 | ±3 |
KWS 2525A | 25x1" | 82 | 51 | 27 | ±3 |
90度水栓弯头/内螺纹弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KWE 1315A | 13x1/2" | 75 | 45 | 51 | 23 | ±3 |
KWE 2015A | 20x1/2" | 83 | 53 | 51 | 23 | ±3 |
KWE 2020A | 20x3/4" | 83 | 55 | 51 | 25 | ±3 |
KWE 2515A | 25x1/2" | 90 | 60 | 51 | 23 | ±3 |
KWE 2520A | 25x3/4" | 90 | 62 | 51 | 25 | ±3 |
KWE 2525A | 25x1" | 90 | 64 | 51 | 27 | ±3 |
异径内螺纹三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KWT 1315A | 13x1/2" | 134 | 33 | 51 | 23 | ±3 |
KWT 2015A | 20x1/2" | 139 | 37 | 51 | 23 | ±3 |
KWT 2020A | 20x3/4" | 139 | 39 | 51 | 25 | ±3 |
KWT 2515A | 25x1/2" | 148 | 40 | 51 | 23 | ±3 |
KWT 2520A | 25x3/4" | 148 | 42 | 51 | 25 | ±3 |
KWT 2525A | 25x1" | 148 | 44 | 51 | 27 | ±3 |
KWT 3015A | 30x1/2" | 205 | 43 | 71 | 23 | ±3 |
KWT 4015A | 40x1/2" | 207 | 48 | 71 | 23 | ±3 |
KWT 5015A | 50x1/2" | 193 | 51 | 71 | 23 | ±3 |
KWT 6015A | 60x1/2" | 212 | 57 | 71 | 23 | ±3 |
外螺纹接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | L2 | Allow |
KFS 1315A | 13x1/2" | 78 | 51 | 23 | ±3 |
KFS 2020A | 20x3/4" | 81 | 51 | 25 | ±3 |
KFS 2525A | 25x1" | 82 | 51 | 27 | ±3 |
KFS 3032A | 30x1-1/4" | 111 | 71 | 34 | ±3 |
KFS 4040A | 40x1-1/2" | 111 | 71 | 34 | ±3 |
KFS 5050A | 50x2" | 117 | 71 | 40 | ±3 |
KFS 6065A | 60x2-1/2" | 118 | 71 | 40 | ±3 |
内螺纹接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | L2 | Allow |
KMS 1315A | 13x1/2" | 84 | 51 | 16 | ±3 |
KMS 2020A | 20x3/4" | 86 | 51 | 17 | ±3 |
KMS 2525A | 25x1" | 88 | 51 | 20 | ±3 |
KMS 3032A | 30x1-1/4" | 116 | 71 | 22 | ±3 |
KMS 4040A | 40x1-1/2" | 116 | 71 | 22 | ±3 |
KMS 5050A | 50x2" | 120 | 71 | 26 | ±3 |
KMS 6065A | 60x2-1/2" | 126 | 71 | 28 | ±3 |
外螺纹90度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KME 1315A | 13x1/2" | 75 | 51 | 51 | 16 | ±3 |
KME 2020A | 20x3/4" | 83 | 61 | 51 | 17 | ±3 |
KME 2525A | 25x1" | 90 | 70 | 51 | 20 | ±3 |
KME 3032A | 30x1-1/4" | 120 | 83 | 71 | 22 | ±3 |
KME 4040A | 40x1-1/2" | 130 | 94 | 71 | 22 | ±3 |
KME 5050A | 50x2" | 138 | 105 | 71 | 26 | ±3 |
KME 6065A | 60x2-1/2" | 153 | 125 | 71 | 28 | ±3 |
内螺纹90度弯头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KFE 1315A | 13x1/2" | 75 | 45 | 51 | 23 | ±3 |
KFE 2020A | 20x3/4" | 83 | 55 | 51 | 25 | ±3 |
KFE 2525A | 25x1" | 90 | 64 | 51 | 27 | ±3 |
KFE 3032A | 30x1-1/4" | 120 | 78 | 71 | 34 | ±3 |
KFE 4040A | 40x1-1/2" | 130 | 89 | 71 | 34 | ±3 |
KFE 5050A | 50x2" | 138 | 102 | 71 | 40 | ±3 |
KFE 6065A | 60x2-1/2" | 153 | 117 | 71 | 40 | ±3 |
外螺纹三通
(mm)
Order No. | Size(su x su) | LA | LB | L1(±1) | L2 | Allow |
KMT 1315A | 13x1/2" | 134 | 39 | 51 | 16 | ±3 |
KMT 2015A | 20x1/2" | 139 | 43 | 51 | 16 | ±3 |
KMT 2020A | 20x3/4" | 139 | 44 | 51 | 17 | ±3 |
KMT 2515A | 25x1/2" | 148 | 46 | 51 | 16 | ±3 |
KMT 2520A | 25x3/4" | 148 | 48 | 51 | 17 | ±3 |
KMT 2525A | 25x1" | 148 | 50 | 51 | 20 | ±3 |
KMT 3015A | 30x1/2" | 205 | 49 | 71 | 16 | ±3 |
KMT 4015A | 40x1/2" | 207 | 54 | 71 | 16 | ±3 |
KMT 5015A | 50x1/2" | 193 | 57 | 71 | 16 | ±3 |
KMT 6015A | 60x1/2" | 212 | 63 | 71 | 16 | ±3 |
管帽
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | Allow |
KCP 13 | 13x13 | 63 | 51 | ±3 |
KCP 20 | 20x20 | 67 | 51 | ±3 |
KCP 25 | 25x25 | 69 | 51 | ±3 |
KCP 30 | 30x30 | 94 | 71 | ±3 |
KCP 40 | 40x40 | 99 | 71 | ±3 |
KCP 50 | 50x50 | 101 | 71 | ±3 |
KCP 60 | 60x60 | 108 | 71 | ±3 |
管帽2
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | Allow |
KCP 13 | 13x13 | 63 | 51 | ±3 |
KCP 20 | 20x20 | 67 | 51 | ±3 |
KCP 25 | 25x25 | 69 | 51 | ±3 |
KCP 30 | 30x30 | 94 | 71 | ±3 |
KCP 40 | 40x40 | 99 | 71 | ±3 |
KCP 50 | 50x50 | 101 | 71 | ±3 |
KCP 60 | 60x60 | 108 | 71 | ±3 |
法兰接头
(mm)
Order No. | Size(su x su) | L(±3) | L1(±1) | L2 | Allow |
KFL 1315 | 13x13 | 93 | 51 | Ø95 | ±3 |
KFL 2020 | 20x20 | 93 | 51 | Ø100 | ±3 |
KFL 2525 | 25x25 | 113 | 51 | Ø125 | ±3 |
KFL 3032 | 30x30 | 140 | 71 | Ø135 | ±3 |
KFL 4040 | 40x40 | 136 | 71 | Ø140 | ±3 |
KFL 5050 | 50x50 | 144 | 71 | Ø155 | ±3 |
KFL 6065 | 60x60 | 150 | 71 | Ø175 | ±3 |